Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.06.2023 15:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Windböen
04.06.2023 15:05 23,9 °C 50 % 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft)
04.06.2023 14:05 22,3 °C 57 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.06.2023 13:05 20,2 °C 63 % 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
04.06.2023 12:05 19,7 °C 65 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.06.2023 11:05 16,8 °C 69 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.06.2023 10:05 17,8 °C 64 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.06.2023 09:05 17,3 °C 65 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.06.2023 08:05 15,4 °C 70 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
04.06.2023 07:05 14,2 °C 75 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.06.2023 06:05 14,0 °C 75 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
04.06.2023 05:05 13,9 °C 85 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
04.06.2023 04:05 14,9 °C 81 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
04.06.2023 03:05 16,3 °C 75 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
04.06.2023 02:05 18,3 °C 68 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.06.2023 01:05 18,6 °C 68 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
04.06.2023 00:05 19,0 °C 65 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.06.2023 00:00 19,1 °C 65 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:35 15:05 - 00:45
Minimum _ 13,6 °C 50 % - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 05:35 00:00 15:00
Maximum _ 24,1 °C 86 % 0,0 l/m² 17,7 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 17,4 °C 70 % #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)